江苏县域发展第二十六期(阜宁交投)集合资金信托计划 江苏县域发展第二十六期(阜宁交投)集合资金信托计划
发行机构 | 江苏信托 | 项目经理 | |
产品类型 | 信托产品 | 产品状态 | |
理财币种 | 人民币 | 投资管理类型 | 自主管理 |
发行时间 | 20170915 | 发售对象 | 所有 |
发行规模 | 万元 | 投资门槛 | 100万元 |
产品期限 | 9至月 | 期限类型 | |
预期年收益率 | 实际年收益率 | ||
投资方式 | 信托贷款 | 资金投向 | 基础产业 |
资金托管费率 | 销售手续费率 | ||
成立日期 | 成立规模 | 万元 | |
收益类型 | 固定型 | 是否保本 | 否 |
合作机构名称 | 合作类型 | ||
到期日期 | 发行地 | 南京 | |
资金运用情况 | 信托计划募集的信托资金用于向阜宁县交通投资有限公司发放流动资金贷款,用于补充公司流动资金,资金主要支持阜宁县农村道路提档升级工程。 | ||
信用增级情况 | 担保方为阜宁县城市投资发展有限责任公司,担保方自2014年发行企业债,债券主体评级为AA。 | ||
其他相关信息 |