新时达(002527.SZ)放量升8% 股价创8个月新高
新时达(002527.SZ)放量涨8%。报6.44元创8个月新高,暂成交1.08亿元,总市值40亿元。新时达10日公告,拟1000万元至3000万元回购股份,回购价格不超过7元/股,全部用于股权激励或员工持股计划。另外,子公司拟向广东众为兴增资1.85亿元,推进松山湖项目建设。
股票名称 | 当前价格 | 涨跌幅 | 市盈率 |
---|---|---|---|
N新天 | 4.58 | 44.03% | 13.07 |
N甘李 | 91.18 | 44.00% | 30.66 |
硕世生物 | 261.08 | 12.34% | 88 |
金晶科技 | 3.38 | 10.10% | 73.26 |
安彩高科 | 4.69 | 10.09% | 61.16 |
跨境通 | 5.90 | 10.08% | 0 |
爱迪尔 | 5.90 | 10.08% | 0 |
凯盛科技 | 5.91 | 10.06% | 50.9 |
雪榕生物 | 11.94 | 10.05% | 20.78 |
旗天科技 | 5.48 | 10.04% | 0 |
股票名称 | 当前价格 | 涨跌幅 | 市盈率 |
---|---|---|---|
乐视退 | 0.35 | -10.26% | 0 |
中 关 村 | 11.12 | -10.03% | 130.88 |
恺英网络 | 3.50 | -10.03% | 0 |
新力金融 | 11.58 | -10.02% | 375.54 |
顺网科技 | 23.55 | -10.01% | 0 |
金运激光 | 44.01 | -10.00% | 863.75 |
天齐锂业 | 23.22 | -10.00% | 0 |
国药股份 | 44.57 | -10.00% | 21.7 |
汤臣倍健 | 19.81 | -10.00% | 0 |
神州泰岳 | 6.13 | -9.99% | 0 |
注册会员 操盘达人
新闻动态
今日充值
注册领钱
赢万元奖
配资交易
10倍效益
发现牛股
价值超10万
新时达(002527.SZ)放量涨8%。报6.44元创8个月新高,暂成交1.08亿元,总市值40亿元。新时达10日公告,拟1000万元至3000万元回购股份,回购价格不超过7元/股,全部用于股权激励或员工持股计划。另外,子公司拟向广东众为兴增资1.85亿元,推进松山湖项目建设。
分享: