奥海科技(002993.SZ)股价低位反弹,现报81.52元,涨幅5.28%,最新总市值147.4亿元,换手率9.5%。公司27日公告称,今年前三季度公司营收20.64亿元,同比增长28.35%;归属于上市公司股东的净利润2.38亿元,同比增长52.28%。第三季度公司营业收入9.23亿元,同比增长46.99%;实现归属于上市公司股东的净利润1.07亿元,同比增长39.11%;基本每股收益0.71元。
股票名称 | 当前价格 | 涨跌幅 | 市盈率 |
---|---|---|---|
N新天 | 4.58 | 44.03% | 13.07 |
N甘李 | 91.18 | 44.00% | 30.66 |
硕世生物 | 261.08 | 12.34% | 88 |
金晶科技 | 3.38 | 10.10% | 73.26 |
安彩高科 | 4.69 | 10.09% | 61.16 |
跨境通 | 5.90 | 10.08% | 0 |
爱迪尔 | 5.90 | 10.08% | 0 |
凯盛科技 | 5.91 | 10.06% | 50.9 |
雪榕生物 | 11.94 | 10.05% | 20.78 |
旗天科技 | 5.48 | 10.04% | 0 |
股票名称 | 当前价格 | 涨跌幅 | 市盈率 |
---|---|---|---|
乐视退 | 0.35 | -10.26% | 0 |
中 关 村 | 11.12 | -10.03% | 130.88 |
恺英网络 | 3.50 | -10.03% | 0 |
新力金融 | 11.58 | -10.02% | 375.54 |
顺网科技 | 23.55 | -10.01% | 0 |
金运激光 | 44.01 | -10.00% | 863.75 |
天齐锂业 | 23.22 | -10.00% | 0 |
国药股份 | 44.57 | -10.00% | 21.7 |
汤臣倍健 | 19.81 | -10.00% | 0 |
神州泰岳 | 6.13 | -9.99% | 0 |
注册会员 操盘达人
新闻动态
今日充值
注册领钱
赢万元奖
配资交易
10倍效益
发现牛股
价值超10万
奥海科技(002993.SZ)股价低位反弹,现报81.52元,涨幅5.28%,最新总市值147.4亿元,换手率9.5%。公司27日公告称,今年前三季度公司营收20.64亿元,同比增长28.35%;归属于上市公司股东的净利润2.38亿元,同比增长52.28%。第三季度公司营业收入9.23亿元,同比增长46.99%;实现归属于上市公司股东的净利润1.07亿元,同比增长39.11%;基本每股收益0.71元。
分享: