隔夜美股中概教育股连续第二日集体大跌,带动今日港股市场教育股再度普跌。其中,新东方在线、香港教育国际跌超4%,希望教育、中教控股、宇华教育跌超3%。隔夜美股市场中,延续前一日的集体下跌走势,中概教育股再度集体收跌,其中,刚公布业绩的好未来收跌11.45%,华富教育跌8.47%,有道跌6.96%,新东方跌2.33%,跟谁学跌2.01%。
股票名称 | 当前价格 | 涨跌幅 | 市盈率 |
---|---|---|---|
N新天 | 4.58 | 44.03% | 13.07 |
N甘李 | 91.18 | 44.00% | 30.66 |
硕世生物 | 261.08 | 12.34% | 88 |
金晶科技 | 3.38 | 10.10% | 73.26 |
安彩高科 | 4.69 | 10.09% | 61.16 |
跨境通 | 5.90 | 10.08% | 0 |
爱迪尔 | 5.90 | 10.08% | 0 |
凯盛科技 | 5.91 | 10.06% | 50.9 |
雪榕生物 | 11.94 | 10.05% | 20.78 |
旗天科技 | 5.48 | 10.04% | 0 |
股票名称 | 当前价格 | 涨跌幅 | 市盈率 |
---|---|---|---|
乐视退 | 0.35 | -10.26% | 0 |
中 关 村 | 11.12 | -10.03% | 130.88 |
恺英网络 | 3.50 | -10.03% | 0 |
新力金融 | 11.58 | -10.02% | 375.54 |
顺网科技 | 23.55 | -10.01% | 0 |
金运激光 | 44.01 | -10.00% | 863.75 |
天齐锂业 | 23.22 | -10.00% | 0 |
国药股份 | 44.57 | -10.00% | 21.7 |
汤臣倍健 | 19.81 | -10.00% | 0 |
神州泰岳 | 6.13 | -9.99% | 0 |
注册会员 操盘达人
新闻动态
今日充值
注册领钱
赢万元奖
配资交易
10倍效益
发现牛股
价值超10万
隔夜美股中概教育股连续第二日集体大跌,带动今日港股市场教育股再度普跌。其中,新东方在线、香港教育国际跌超4%,希望教育、中教控股、宇华教育跌超3%。隔夜美股市场中,延续前一日的集体下跌走势,中概教育股再度集体收跌,其中,刚公布业绩的好未来收跌11.45%,华富教育跌8.47%,有道跌6.96%,新东方跌2.33%,跟谁学跌2.01%。
分享: